Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# pertumbuhan ekonomi
Tembus Rp 3,90 Triliun, Realisasi Investasi Kabupaten Berau Capai 84,2 Persen dari Target 2026
Rabu, 11 Nov 2026 | 13:10 WIBCatat Pertumbuhan Ekonomi Positif, BPS Kaltara Relevankan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kamis, 6 Ags 2026 | 14:40 WIBRupiah Tertekan Global, Menkeu Purbaya Yudhi Gerak Cepat Eksekusi Aturan Baru DHE-SDA
Kamis, 4 Jun 2026 | 05:20 WIBEkonomi Kaltara Tumbuh 5,23 Persen, Sektor Konstruksi Jadi Jawara Penopang Utama
Selasa, 26 Mei 2026 | 08:35 WIBEkonomi Kaltara Tumbuh Perkasa 5,23 Persen, Sektor Konstruksi dan Perdagangan Jadi Penopang Utama!
Rabu, 13 Mei 2026 | 15:30 WIBEkonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pakar Logistik Ingatkan Indonesia Masih Tertinggal di Peringkat 6 ASEAN
Kamis, 7 Mei 2026 | 05:25 WIBEkonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026, Menkeu Purbaya: Kita Lepas dari Kutukan 5 Persen!
Rabu, 6 Mei 2026 | 05:40 WIBEkonomi Nasional Diprediksi Tumbuh 5,48 Persen di Kuartal I-2026, Efek Ramadan dan THR Jadi Pemicu
Sabtu, 2 Mei 2026 | 05:15 WIBEkonomi RI Ditarget Tumbuh 5,5 Persen, Menko Airlangga: Berkah Belanja Warga di Momen Lebaran 2026
Minggu, 22 Mar 2026 | 08:10 WIBAPBN Februari 2026 Defisit Rp135 Triliun, Menkeu Purbaya: Tenang, Ini Strategi Buat Genjot Ekonomi!
Kamis, 12 Mar 2026 | 05:55 WIBAdvertisement
Advertisement










