Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# BPS Berau
Inflasi Tahunan Berau Melandai ke 2,47 Persen, BPS Catat Deflasi Bulanan 0,93 Persen di Oktober
Jumat, 6 Nov 2026 | 11:20 WIBDidominasi Sektor Tambang dan Industri Kertas, Investasi di Berau Terus Menunjukkan Tren Positif
Kamis, 27 Ags 2026 | 13:05 WIBHarga Tomat Dan Bawang Merah Turun, Berau Alami Deflasi Terdalam di Kalimantan Timur
Sabtu, 8 Ags 2026 | 13:05 WIBImbas Pertamax Naik, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Utama Inflasi Juni di Berau
Kamis, 9 Jul 2026 | 06:30 WIBJalankan Amanat UU Statistik, BPS Berau Tabuh Genderang Persiapan Sensus Ekonomi 2026
Kamis, 25 Jun 2026 | 06:10 WIBPasca April, Laju Inflasi Tahunan di Kabupaten Berau Kembali Mengalami Tren Kenaikan
Sabtu, 6 Jun 2026 | 13:00 WIBTingkatkan Kualitas Data: BPS Berau Tetapkan Standar Pelayanan Publik pada Pelayanan Statistik Terpadu
Rabu, 13 Mei 2026 | 19:15 WIBUpdate Inflasi Berau April 2026: Harga Ikan Layang dan Tomat Melambung, Jadi Pemicu Utama Kenaikan IHK
Kamis, 7 Mei 2026 | 07:25 WIBHarga Emas Hingga Ayam Ras Melonjak, Simak Daftar Komoditas Pemicu Inflasi di Berau Maret 2026
Sabtu, 4 Apr 2026 | 11:25 WIBIkan Layang Jadi Penyelamat! Ini Daftar Bahan Pangan yang Tahan Laju Inflasi di Berau Februari 2026
Senin, 9 Mar 2026 | 15:50 WIBAdvertisement
Advertisement










